32V Shut-off Clutch Brush Electric Screwdrivers
Solid construction and innovative design make our most popular series of electric screwdriver ideal for torque critical assembly operations. An ESD safe ergonomic housing encloses the fan-cooled motor and precision shut-off clutch mechanism, providing superior operator comfort and excellent torque repeatability.

Lever Start 32V Screwdrivers
|
|
Model Number |
Torque (in-lbs) |
Torque (Nm) |
Speed (rpm) |
|
|
ESL310-ESD | 0.2 - 3.1 | 0.02 - 0.35 | 1000/700 |
|
|
ESL310S-ESD | 0.2 - 3.1 | 0.02 - 0.35 | 430/315 |
|
|
ESL311-ESD | 0.4 - 6.2 | 0.05 - 0.7 | 1000/700 |
|
|
ESL312-ESD | 0.9 - 8.8 | 0.1 - 1.0 | 670/470 |
|
|
ESL323-ESD | 1.5 - 10.6 | 0.17 - 1.2 | 1000/700 |
|
|
ESL324-ESD | 3 - 16 | 0.3 - 1.8 | 1000/700 |
|
|
ESL327-ESD | 6 - 23 | 0.7 - 2.6 | 850/600 |
|
|
ESL328-ESD | 7 - 30 | 0.8 - 3.4 | 570/400 |
|
|
ESL329-ESD | 15 - 41 | 1.7 - 4.6 | 530/370 |
Push-to-Start 32V Screwdrivers
|
|
Model Number |
Torque (in-lbs) |
Torque (Nm) |
Speed (rpm) |
|
|
ESL323P-ESD | 2 - 12 | 0.2 - 1.4 | 1000/700 |
|
|
ESL324P-ESD | 3 - 16 | 0.3 - 1.8 | 1000/700 |
|
|
ESL327P-ESD | 6 - 23 | 0.7 - 2.6 | 850/600 |
|
|
ESL328P-ESD | 7 - 30 | 0.8 - 3.4 | 570/400 |
|
|
ESL329P-ESD | 15 - 41 | 1.7 - 4.6 | 530/370 |
Controllers
|
|
Model Number |
Input | Output | Speed |
|
|
ECT326 | 100-240VAC | 32/20VDC | Hi/Lo |
